Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 06.04.01 Биология (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 06.04.01 Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4047324 100 90 90 10 10 4,81 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3
2 4617305 95 95 95 0 0 0 1
3 4557802 90 90 90 0 0 0 1
4 5027574 90 90 90 0 0 0 1
5 4676056 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
6 4679698 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
7 3650246 85 85 85 0 0 0 6
8 4610444 85 85 85 0 0 0 1
9 4629863 85 75 75 10 10 5 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
10 4514370 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
11 4619675 80 80 80 0 0 0 2
12 4696473 80 70 70 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 2
13 4601478 75 75 75 0 0 0 1
14 4900247 75 75 75 0 0 0 2
15 4972793 75 75 75 0 0 0 1
16 5172533 70 70 70 0 0 4,214 1
17 4705693 70 70 70 0 0 3,57 1
18 4437884 70 60 60 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3
19 3762511 65 65 65 0 0 0 1
20 4513302 55 55 55 0 0 0 2
21 4876619 55 55 55 0 0 0 2
22 5151468 30 30 30 0 0 0 2
23 5176656 30 30 30 0 0 0 1
24 5177207 30 30 30 0 0 0 1
25 5177265 30 30 30 0 0 0 1
26 5177328 30 30 30 0 0 0 1
27 5178411 30 30 30 0 0 0 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 20.04.02 Природообустройство и водопользование (Бюджет, Заочно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 20.04.02 Природообустройство и водопользование Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 5065408 100 100 100 0 0 0 1
2 4327918 98 88 88 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
3 5082195 96 96 96 0 0 0 1
4 4064529 92 92 92 0 0 0 1
5 5203241 90 90 90 0 0 0 1
6 4515225 82 72 72 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 1
7 4744629 82 72 72 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 2
8 4861609 82 72 72 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
9 4047324 78 68 68 10 10 4,81 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
10 5065069 76 76 76 0 0 0 1
11 3585434 74 64 64 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
12 4500680 72 72 72 0 0 4,1 1
13 4744600 72 72 72 0 0 4,1 1
14 4997911 72 72 72 0 0 3,72 1
15 5176387 68 68 68 0 0 4,47 2
16 3588469 68 68 68 0 0 0 1
17 3702982 68 68 68 0 0 0 1
18 3773484 64 64 64 0 0 0 2
19 5148296 60 60 60 0 0 3,77 4
20 4499732 60 60 60 0 0 0 2
21 4526715 60 60 60 0 0 0 1
22 4847335 60 60 60 0 0 0 1
23 3598292 45 45 45 0 0 0 1
24 4503783 32 32 32 0 0 4,533 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 21.04.02 Землеустройство и кадастры (Бюджет, Заочно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 21.04.02 Землеустройство и кадастры Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4466978 110 100 100 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
2 4420838 105 95 95 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
3 4434636 105 95 95 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
4 4476667 105 95 95 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
5 4919731 105 95 95 10 10 0 10 Дисплом специалиста с отличием = 10 1
6 4957185 100 100 100 0 0 4,39 1
7 4047324 100 90 90 10 10 4,81 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 5
8 5064460 100 90 90 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 3
9 4900514 95 95 95 0 0 4,8 1
10 5087904 95 95 95 0 0 4,42 1
11 4542754 95 95 95 0 0 4,27 3
12 4864969 95 95 95 0 0 4,18 1
13 4737602 95 95 95 0 0 4,12 1
14 3739610 95 95 95 0 0 4,03 1
15 5178601 95 95 95 0 0 3,29 1
16 4471345 95 85 85 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
17 4817208 90 90 90 0 0 4,84 1
18 5176387 90 90 90 0 0 4,47 1
19 4433894 90 90 90 0 0 4,32 1
20 4499732 90 90 90 0 0 0 5
21 3570206 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
22 4561359 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
23 3650246 85 85 85 0 0 0 4
24 3773484 85 85 85 0 0 0 1
25 4479085 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
26 4861609 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
27 3608869 80 80 80 0 0 0 4
28 4475480 80 80 80 0 0 0 1
29 4557802 80 80 80 0 0 0 2
30 4619675 80 80 80 0 0 0 3
31 4680440 80 80 80 0 0 0 1
32 4947703 80 80 80 0 0 0 2
33 5065069 80 80 80 0 0 0 2
34 5113343 80 80 80 0 0 0 1
35 5148296 75 75 75 0 0 3,77 1
36 5178189 75 75 75 0 0 0 1
37 4822911 75 65 65 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
38 4616040 70 70 70 0 0 0 1
39 4847335 70 70 70 0 0 0 2
40 4991160 70 70 70 0 0 0 2
41 5059879 70 70 70 0 0 0 1
42 3674828 70 60 60 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
43 3984878 70 60 60 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 1
44 4775382 70 60 60 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
45 4734222 65 55 55 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3
46 4408452 60 60 60 0 0 0 3
47 4476341 60 60 60 0 0 0 1
48 4701746 55 55 55 0 0 0 1
49 4739347 55 55 55 0 0 0 1
50 4997911 45 45 45 0 0 3,72 3
51 4178874 45 45 45 0 0 0 1
52 4435964 40 40 40 0 0 0 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4744629 110 100 100 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 1
2 4661315 105 95 95 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
3 4676056 105 95 95 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
4 4437884 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
5 4721784 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
6 4499732 95 95 95 0 0 0 4
7 4660767 95 95 95 0 0 0 1
8 4792642 95 95 95 0 0 0 1
9 4629863 95 85 85 10 10 5 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
10 4047324 95 85 85 10 10 4,81 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
11 4687574 90 90 90 0 0 0 1
12 4681826 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
13 4764834 90 80 80 10 10 0 10 Бронзовый знак ГТО = 10 3
14 4503783 85 85 85 0 0 4,533 2
15 4679698 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
16 3650246 80 80 80 0 0 0 3
17 4617305 80 80 80 0 0 0 4
18 4784238 80 80 80 0 0 0 1
19 3910605 70 70 70 0 0 0 3
20 4817928 65 65 65 0 0 0 1
21 4972793 65 65 65 0 0 0 2
22 4900247 55 55 55 0 0 0 3
23 4819880 50 50 50 0 0 0 2
24 5176656 30 30 30 0 0 0 2
25 5177207 30 30 30 0 0 0 4
26 5177328 30 30 30 0 0 0 3
27 5178411 30 30 30 0 0 0 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.04 Агрономия (Бюджет, Заочка)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.04 Агрономия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 5064460 105 95 95 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 1
2 4631232 100 100 100 0 0 0 2
3 4665295 100 100 100 0 0 0 2
4 5067968 100 100 100 0 0 0 2
5 5165592 100 100 100 0 0 0 1
6 4677974 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
7 4919731 100 90 90 10 10 0 10 Дисплом специалиста с отличием = 10 2
8 4474971 95 95 95 0 0 0 2
9 3608869 90 90 90 0 0 0 2
10 4479789 90 90 90 0 0 0 1
11 4483312 90 90 90 0 0 0 1
12 4548309 90 90 90 0 0 0 2
13 4619675 90 90 90 0 0 0 1
14 4499732 80 80 80 0 0 0 3
15 4603641 80 80 80 0 0 0 1
16 4861609 80 70 70 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3
17 5100011 75 75 75 0 0 0 1
18 5109506 75 75 75 0 0 0 1
19 5089324 70 70 70 0 0 4,15 1
20 4507398 70 70 70 0 0 4,13 1
21 5176387 65 65 65 0 0 4,47 3
22 5113343 65 65 65 0 0 0 2
23 4408452 50 50 50 0 0 0 2
24 4895979 50 50 50 0 0 0 1
25 5203241 50 50 50 0 0 0 2
26 4185293 40 40 40 0 0 0 2
27 5176656 30 30 30 0 0 0 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.04 Агрономия (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.04 Агрономия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4631232 100 100 100 0 0 0 1
2 4665295 100 100 100 0 0 0 1
3 5036668 100 100 100 0 0 0 1
4 5067968 100 100 100 0 0 0 1
5 5117896 100 100 100 0 0 0 1
6 4677974 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
7 4459979 95 95 95 0 0 0 1
8 4474971 95 95 95 0 0 0 1
9 4617305 95 95 95 0 0 0 3
10 4812901 95 95 95 0 0 0 1
11 4830892 95 95 95 0 0 0 1
12 4479789 90 90 90 0 0 0 2
13 4548309 90 90 90 0 0 0 1
14 4610444 90 90 90 0 0 0 2
15 4995599 90 90 90 0 0 0 1
16 4047324 90 80 80 10 10 4,81 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 4
17 4437884 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
18 4705693 85 85 85 0 0 3,57 2
19 4817928 85 85 85 0 0 0 2
20 5059787 85 85 85 0 0 0 1
21 3910605 80 80 80 0 0 0 2
22 4499732 80 80 80 0 0 0 6
23 4646250 75 75 75 0 0 0 1
24 4819880 75 75 75 0 0 0 1
25 5109506 75 75 75 0 0 0 2
26 4681826 75 65 65 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
27 4895979 50 50 50 0 0 0 2
28 5176656 30 30 30 0 0 0 4
29 5177207 30 30 30 0 0 0 3
30 5177328 30 30 30 0 0 0 4
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.05 Садоводство (Бюджет, Заочка)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.05 Садоводство Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4738495 100 100 100 0 0 0 1
2 4873519 100 100 100 0 0 0 1
3 4661315 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
4 4679698 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3
5 4506756 95 95 95 0 0 0 1
6 4696473 95 85 85 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 1
7 4775740 95 85 85 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
8 3773484 90 90 90 0 0 0 3
9 3796418 90 90 90 0 0 0 1
10 4408452 90 90 90 0 0 0 1
11 5176387 85 85 85 0 0 4,47 4
12 3608869 85 85 85 0 0 0 1
13 4991160 85 85 85 0 0 0 1
14 4861609 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 5
15 4991142 85 75 75 10 10 0 10 Дисплом специалиста с отличием = 10 1
16 4514370 80 70 70 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
17 5203241 55 55 55 0 0 0 4
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.06 Агроинженерия (Бюджет, Заочно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.06 Агроинженерия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4884722 95 95 95 0 0 0 1
2 4919731 95 85 85 10 10 0 10 Дисплом специалиста с отличием = 10 3
3 4731697 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
4 5065588 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
5 5176387 85 85 85 0 0 4,47 5
6 4499732 85 85 85 0 0 0 7
7 5044730 85 85 85 0 0 0 1
8 4625640 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2
9 3608869 80 80 80 0 0 0 3
10 4943016 80 80 80 0 0 0 1
11 4542754 75 75 75 0 0 4,27 2
12 4992342 75 75 75 0 0 0 2
13 5119928 75 75 75 0 0 0 1
14 5142300 75 75 75 0 0 0 1
15 5128219 70 70 70 0 0 0 1
16 5178189 68 68 68 0 0 0 2
17 4705693 65 65 65 0 0 3,57 5
18 4601702 65 65 65 0 0 0 2
19 4861609 65 55 55 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 4
20 5069719 60 60 60 0 0 4,18 2
21 5070204 60 60 60 0 0 3,45 1
22 4947703 58 58 58 0 0 0 1
23 5203241 50 50 50 0 0 0 3
24 4185293 45 45 45 0 0 0 1
25 5176656 30 30 30 0 0 0 6
26 5177207 30 30 30 0 0 0 5
27 5177328 30 30 30 0 0 0 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.06 Агроинженерия (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.06 Агроинженерия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4681821 110 100 100 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 1
2 4676056 105 95 95 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3
3 4601847 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
4 4741515 95 95 95 0 0 0 1
5 4607629 95 85 85 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
6 3910605 90 90 90 0 0 0 1
7 4116249 90 90 90 0 0 0 1
8 4761276 90 90 90 0 0 0 1
9 4784238 90 90 90 0 0 0 2
10 4792642 90 90 90 0 0 0 3
11 4811533 90 90 90 0 0 0 1
12 4875750 90 90 90 0 0 0 1
13 5092390 90 90 90 0 0 0 1
14 5154981 90 90 90 0 0 0 1
15 4513009 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
16 4528570 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
17 4607949 90 80 80 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
18 4731697 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
19 3707582 85 85 85 0 0 0 1
20 4499732 85 85 85 0 0 0 1
21 4617305 85 85 85 0 0 0 2
22 4632403 85 85 85 0 0 0 1
23 5013025 85 85 85 0 0 0 1
24 4625640 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1
25 4659889 85 75 75 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 1
26 4519498 80 80 80 0 0 4,41 1
27 4925863 80 80 80 0 0 3,81 1
28 4811869 80 80 80 0 0 3,5 1
29 4120766 75 75 75 0 0 4,43 1
30 4692654 75 75 75 0 0 4,36 1
31 5013334 75 75 75 0 0 4,36 1
32 4542754 75 75 75 0 0 4,27 1
33 4843629 75 75 75 0 0 4,18 1
34 4932815 75 75 75 0 0 4,09 1
35 4992342 75 75 75 0 0 0 1
36 4676034 70 70 70 0 0 0 1
37 4932814 70 70 70 0 0 0 1
38 4985849 70 70 70 0 0 0 1
39 5148296 65 65 65 0 0 3,77 2
40 4601702 65 65 65 0 0 0 1
41 4935385 63 63 63 0 0 0 1
42 5069719 60 60 60 0 0 4,18 1
43 5070204 60 60 60 0 0 3,45 2
44 4876619 60 60 60 0 0 0 1
45 4660767 55 55 55 0 0 0 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 15:30:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4613366 100 90 90 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 1
2 4617305 95 95 95 0 0 0 5
3 4613276 90 90 90 0 0 0 1
4 3650246 85 85 85 0 0 0 1
5 4511658 85 85 85 0 0 0 1
6 5163581 85 85 85 0 0 0 1
7 4705693 80 80 80 0 0 3,57 3
8 4557802 75 75 75 0 0 0 3
9 4900247 75 75 75 0 0 0 1
10 5148296 70 70 70 0 0 3,77 3
11 4997911 70 70 70 0 0 3,72 2
12 5178601 70 70 70 0 0 3,29 2
13 4646250 70 70 70 0 0 0 2
14 5027574 70 70 70 0 0 0 2
15 4946181 60 60 60 0 0 0 1
16 5172819 55 55 55 0 0 0 1
17 4513302 50 50 50 0 0 0 1
18 5151468 30 30 30 0 0 0 1
19 5176656 30 30 30 0 0 0 3
20 5177207 30 30 30 0 0 0 2
21 5177265 30 30 30 0 0 0 2
22 5177328 30 30 30 0 0 0 2