Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2025. Время формирования - 10:12:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 20. Зачислено: 19. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Конкурсная группа
1 4054865 297 287 92 100 95 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
2 3714185 268 268 100 68 100 0 0 0 4 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
3 3994094 251 241 86 75 80 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
4 4251208 249 249 76 88 85 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
5 3564231 246 236 81 83 72 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
6 4322016 242 232 77 81 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
7 3854801 242 232 77 67 88 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
8 4366674 235 235 88 52 95 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
9 3665453 228 228 88 72 68 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
10 3897437 223 223 86 67 70 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
11 3586150 220 220 86 70 64 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
12 4189021 220 210 72 78 60 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
13 4109532 214 214 68 76 70 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
14 3772533 213 213 86 63 64 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
15 4120354 212 202 63 67 72 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
16 4161511 208 208 72 78 58 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
17 4098554 208 208 66 78 64 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
18 4522602 206 196 66 76 54 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
19 4062482 204 194 80 42 72 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
20 4091437 203 193 72 57 64 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
21 3704019 202 202 77 55 70 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
22 3852450 202 202 65 67 70 0 0 0 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
23 3983009 202 192 59 69 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
24 3891441 201 191 72 55 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
25 4157451 200 200 59 70 71 0 0 0 3 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
26 4010760 197 187 68 55 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
27 3993314 197 187 65 58 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
28 3845564 196 196 81 57 58 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
29 3941296 196 196 72 66 58 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
30 4765600 196 196 59 67 70 0 0 0 5 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
31 3915383 194 194 66 70 58 0 0 0 5 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
32 4055337 193 193 66 63 64 0 0 0 4 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
33 3865545 192 192 62 78 52 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
34 3965018 190 190 81 57 52 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
35 4074426 188 188 66 64 58 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
36 3592123 186 186 59 63 64 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
37 3837242 185 185 77 54 54 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
38 3933585 184 184 77 49 58 0 0 0 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
39 3748787 184 184 65 49 70 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
40 3859252 181 181 59 52 70 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
41 3835694 181 181 53 70 58 0 0 0 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
42 3646730 179 169 65 46 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
43 3714639 179 169 51 54 64 10 10 0 10 Бронзовый знак ГТО = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
44 3776326 178 178 59 61 58 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
45 4225937 174 174 68 67 39 0 0 0 6 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
46 4690039 174 174 65 45 64 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
47 4786424 174 174 56 67 51 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
48 3830381 172 172 53 67 52 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
49 4123184 171 171 65 60 46 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
50 3770257 170 170 51 55 64 0 0 0 3 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
51 4843296 167 167 55 42 70 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
52 4224131 166 166 53 61 52 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
53 4613116 166 156 59 51 46 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
54 3936561 166 156 47 63 46 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
55 4764589 164 164 40 60 64 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
56 3863651 164 154 45 45 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
57 3889933 162 162 65 51 46 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
58 3870322 162 162 55 55 52 0 0 0 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
59 4389678 162 162 43 49 70 0 0 0 4 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
60 3910417 160 160 54 54 52 0 0 0 5 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
61 3610790 157 147 49 52 46 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
62 4266672 154 154 59 55 40 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
63 3981951 153 153 62 45 46 0 0 0 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
64 4068287 153 153 55 58 40 0 0 0 5 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
65 4637638 153 153 47 60 46 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
66 3563932 153 143 55 48 40 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
67 4277164 151 151 45 55 51 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
68 4752711 151 141 43 46 52 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
69 4874063 146 146 44 42 60 0 0 0 3 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
70 4198401 145 145 54 45 46 0 0 0 2 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
71 4803094 143 143 49 54 40 0 0 0 3 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
72 3878506 140 140 48 46 46 0 0 0 3 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
73 4544136 130 130 45 42 43 0 0 0 1 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2025. Время формирования - 10:12:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 10. Зачислено: 8. К зачислению: 2.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Технологии пищевых производств / Математика Русский язык Основы микробиологии / Биология / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Конкурсная группа
1 4033031 255 245 72 83 90 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
2 4202010 246 236 88 72 76 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
3 3852510 238 238 84 75 79 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
4 3988884 234 224 72 81 71 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
5 3636337 234 224 70 83 71 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
6 4013680 229 219 70 75 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
7 3645184 221 221 70 72 79 0 0 0 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
8 4588062 218 218 74 64 80 0 0 0 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
9 4482776 215 205 78 66 61 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
10 4060620 213 213 74 66 73 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
11 3614380 212 212 70 67 75 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
12 4003866 210 210 64 69 77 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
13 4366674 208 208 68 52 88 0 0 0 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
14 4002914 207 197 74 67 56 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
15 4165281 206 206 78 75 53 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
16 4196174 205 205 70 67 68 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
17 4114911 203 193 58 69 66 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
18 4610321 199 199 58 64 77 0 0 0 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
19 4194487 199 189 64 72 53 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
20 4560227 198 198 58 64 76 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
21 3854803 195 195 58 69 68 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
22 4575409 194 184 64 58 62 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
23 4149225 190 190 58 64 68 0 0 0 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
24 4228842 189 179 52 63 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
25 3852450 188 188 70 67 51 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
26 3788947 188 178 52 63 63 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
27 4439772 185 175 52 64 59 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
28 4177235 179 179 58 46 75 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
29 4105624 177 177 58 57 62 0 0 0 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
30 4629257 177 177 52 64 61 0 0 0 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
31 4482817 172 172 58 63 51 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
32 3885711 170 170 70 54 46 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
33 3934110 169 159 58 58 43 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
34 4060737 164 164 46 72 46 0 0 0 1 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
35 4360046 154 154 46 60 48 0 0 0 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
36 4775845 152 152 52 52 48 0 0 0 4 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
37 3892556 148 148 52 57 39 0 0 0 5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
38 3699440 148 148 52 43 53 0 0 0 Свидетельство об обучении агроклассов Университета = Неявка 3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
39 3888214 142 142 52 49 41 0 0 0 6 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
40 4186123 122 122 40 40 42 0 0 0 2 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Бюджет, Очно)
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2025. Время формирования - 10:12:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 61. Зачислено: 60. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / Ботаника Русский язык География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Конкурсная группа
1 3994094 267 257 96 75 86 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
2 3852503 265 255 90 83 82 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
3 3714185 260 260 92 68 100 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
4 3854386 255 245 70 78 97 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
5 4172758 249 249 73 83 93 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
6 4016101 228 218 71 73 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
7 3853876 227 217 90 69 58 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
8 4035421 222 222 83 60 79 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
9 4018264 220 210 60 70 80 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
10 4099667 217 207 78 60 69 10 10 0 10 Бронзовый знак ГТО = 10 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
11 3981594 216 216 68 64 84 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
12 3603032 211 211 60 75 76 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
13 4016959 210 210 74 71 65 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
14 4002914 207 197 56 67 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
15 4615390 206 206 68 70 68 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
16 4117087 205 195 55 64 76 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
17 4311029 197 197 61 83 53 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
18 4313000 196 196 61 69 66 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
19 4151514 193 193 55 57 81 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
20 4296833 191 181 56 64 61 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
21 3871908 189 179 73 54 52 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
22 4012521 187 187 60 69 58 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
23 4825382 186 186 53 65 68 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
24 3573076 186 186 51 64 71 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
25 3964237 184 184 58 58 68 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
26 3620239 183 183 66 49 68 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
27 3664156 182 182 76 58 48 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
28 4177235 179 179 75 46 58 0 0 0 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
29 3950049 177 177 58 54 65 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
30 3894030 176 176 46 66 64 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
31 3761602 175 175 68 55 52 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
32 4853259 175 175 60 54 61 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
33 3938943 174 174 58 58 58 0 0 0 6 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
34 3779663 173 173 45 63 65 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
35 4045925 169 169 63 58 48 0 0 0 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
36 3655653 167 157 48 61 48 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
37 3968512 167 157 45 66 46 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
38 4773115 166 166 51 66 49 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
39 3627399 165 165 45 64 56 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
40 4062785 164 164 61 60 43 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
41 4126882 164 164 51 58 55 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
42 4062482 164 154 40 42 72 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
43 3953381 163 163 66 40 57 0 0 0 6 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
44 3882567 163 163 51 66 46 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
45 4569305 163 163 50 61 52 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
46 4921863 161 161 48 58 55 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
47 3935471 161 161 46 60 55 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
48 4550622 160 160 53 55 52 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
49 4328440 159 159 53 51 55 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
50 4541372 159 159 41 66 52 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
51 4843296 158 158 46 42 70 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
52 3864907 157 147 51 54 42 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
53 3833484 156 156 51 48 57 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
54 4589239 154 154 51 52 51 0 0 0 3 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
55 3569650 153 153 50 57 46 0 0 0 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
56 3701137 153 153 50 57 46 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
57 4328749 152 142 40 62 40 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
58 3563050 151 151 46 49 56 0 0 0 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
59 3852139 151 151 45 55 51 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
60 4277896 149 149 46 57 46 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
61 3984841 149 149 45 40 64 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
62 3699440 148 148 53 43 52 0 0 0 Свидетельство об обучении агроклассов Университета = Неявка 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
63 4666932 148 148 50 46 52 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
64 3973384 145 145 51 48 46 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
65 4959971 143 143 43 60 40 0 0 0 2 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
66 4181420 142 142 48 54 40 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
67 3888214 142 142 41 49 52 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
68 3778926 136 136 48 48 40 0 0 0 5 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
69 4556629 135 135 48 45 42 0 0 0 4 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
70 3645710 132 132 46 46 40 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
71 3615103 128 128 43 45 40 0 0 0 1 35.03.00 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство (Бюджет, очно)
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2025. Время формирования - 10:12:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 20. Зачислено: 19. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Инженерная графика Русский язык Техническая механика / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Конкурсная группа
1 3838069 255 245 74 86 85 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 3 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Бюджет, Очно)
2 4189021 252 242 84 78 80 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Бюджет, Очно)
3 3564231 246 236 72 83 81 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 2 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Бюджет, Очно)
