Дата формирования - 28.08.2025. Время формирования - 10:55:53.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.06 Агроинженерия (Бюджет, Заочно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 12. Зачислено: 11. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.06 Агроинженерия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Статус согласия на зачисление
1 4884722 95 95 95 0 0 0 1 Подано
2 5065588 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
3 5176387 85 85 85 0 0 4,47 5 Подано
4 5044730 85 85 85 0 0 0 1 Подано
5 4943016 80 80 80 0 0 0 1 Подано
6 4542754 75 75 75 0 0 4,27 2 Подано
7 4992342 75 75 75 0 0 0 2 Подано
8 5119928 75 75 75 0 0 0 1 Подано
9 5128219 70 70 70 0 0 0 1 Подано
10 5178189 68 68 68 0 0 0 2 Подано
11 4601702 65 65 65 0 0 0 2 Подано
12 4919731 95 85 85 10 10 0 10 Дисплом специалиста с отличием = 10 3 Подано
13 4731697 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2 Подано
14 4499732 85 85 85 0 0 0 7 Подано
15 4625640 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 2 Подано
16 3608869 80 80 80 0 0 0 3 Подано
17 5142300 75 75 75 0 0 0 1 Подано
18 4705693 65 65 65 0 0 3,57 5 Подано
19 4861609 65 55 55 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 4 Подано
20 5069719 60 60 60 0 0 4,18 2
21 5070204 60 60 60 0 0 3,45 1 Подано
22 4947703 58 58 58 0 0 0 1 Подано
23 5203241 50 50 50 0 0 0 3 Подано
24 4185293 45 45 45 0 0 0 1 Подано
25 5176656 30 30 30 0 0 0 6 Отозвано
26 5177207 30 30 30 0 0 0 5 Подано
27 5177328 30 30 30 0 0 0 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 28.08.2025. Время формирования - 10:55:53.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.06 Агроинженерия (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 20. Зачислено: 19. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.06 Агроинженерия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Статус согласия на зачисление
1 4681821 110 100 100 10 10 0 10 Победитель студент. научно-практической конференц. = 10 1 Подано
2 4601847 100 90 90 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
3 4741515 95 95 95 0 0 0 1 Подано
4 4607629 95 85 85 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
5 4116249 90 90 90 0 0 0 1 Подано
6 4761276 90 90 90 0 0 0 1 Подано
7 4784238 90 90 90 0 0 0 2 Подано
8 4811533 90 90 90 0 0 0 1 Подано
9 4875750 90 90 90 0 0 0 1 Подано
10 5092390 90 90 90 0 0 0 1 Подано
11 5154981 90 90 90 0 0 0 1 Подано
12 4513009 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
13 4528570 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
14 4607949 90 80 80 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1 Подано
15 4499732 85 85 85 0 0 0 1 Подано
16 5013025 85 85 85 0 0 0 1 Подано
17 4625640 85 75 75 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
18 4659889 85 75 75 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 1 Подано
19 4519498 80 80 80 0 0 4,41 1 Подано
20 4676056 105 95 95 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 3 Подано
21 3910605 90 90 90 0 0 0 1 Отозвано
22 4792642 90 90 90 0 0 0 3 Подано
23 4731697 90 80 80 10 10 0 10 Диплом ВПО / бакалавра с отличием = 10 1 Подано
24 3707582 85 85 85 0 0 0 1
25 4617305 85 85 85 0 0 0 2 Подано
26 4632403 85 85 85 0 0 0 1
27 4925863 80 80 80 0 0 3,81 1 Подано
28 4811869 80 80 80 0 0 3,5 1 Подано
29 4120766 75 75 75 0 0 4,43 1 Подано
30 4692654 75 75 75 0 0 4,36 1 Подано
31 5013334 75 75 75 0 0 4,36 1
32 4542754 75 75 75 0 0 4,27 1 Подано
33 4843629 75 75 75 0 0 4,18 1 Подано
34 4932815 75 75 75 0 0 4,09 1 Подано
35 4992342 75 75 75 0 0 0 1 Подано
36 4676034 70 70 70 0 0 0 1 Отозвано
37 4932814 70 70 70 0 0 0 1 Подано
38 4985849 70 70 70 0 0 0 1 Подано
39 5148296 65 65 65 0 0 3,77 2 Подано
40 4601702 65 65 65 0 0 0 1 Подано
41 4935385 63 63 63 0 0 0 1 Подано
42 5069719 60 60 60 0 0 4,18 1
43 5070204 60 60 60 0 0 3,45 2 Подано
44 4876619 60 60 60 0 0 0 1 Подано
45 4660767 55 55 55 0 0 0 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 28.08.2025. Время формирования - 10:55:53.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000025 от 27.03.2025 15:17:44
Конкурсная группа - 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 8. Зачислено: 7. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Комплексный для МАГ по 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Средний балл диплома Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет Статус согласия на зачисление
1 4613366 100 90 90 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 1 Подано
2 4613276 90 90 90 0 0 0 1 Подано
3 4511658 85 85 85 0 0 0 1 Подано
4 4900247 75 75 75 0 0 0 1 Подано
5 5148296 70 70 70 0 0 3,77 3 Подано
6 4997911 70 70 70 0 0 3,72 2 Подано
7 5178601 70 70 70 0 0 3,29 2 Подано
8 4617305 95 95 95 0 0 0 5 Подано
9 3650246 85 85 85 0 0 0 1 Отозвано
10 5163581 85 85 85 0 0 0 1 Подано
11 4705693 80 80 80 0 0 3,57 3 Подано
12 4557802 75 75 75 0 0 0 3 Подано
13 4646250 70 70 70 0 0 0 2 Отозвано
14 5027574 70 70 70 0 0 0 2 Подано
15 4946181 60 60 60 0 0 0 1
16 5172819 55 55 55 0 0 0 1 Подано
17 4513302 50 50 50 0 0 0 1 Подано
18 5151468 30 30 30 0 0 0 1
19 5176656 30 30 30 0 0 0 3 Отозвано
20 5177207 30 30 30 0 0 0 2 Подано
21 5177265 30 30 30 0 0 0 2
22 5177328 30 30 30 0 0 0 2