Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Заочно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4166706 300 300 100 100 100 0 0 0 1
2 3605652 285 275 96 84 95 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
3 3750929 276 266 88 88 90 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2
4 4277995 273 273 96 92 85 0 0 0 4
5 4485504 269 259 92 72 95 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
6 4830144 268 268 92 86 90 0 0 0 1
7 4510531 267 257 84 88 85 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 4
8 3907113 267 267 80 92 95 0 0 0 3
9 3570800 261 261 88 88 85 0 0 0 1
10 4398529 260 260 96 64 100 0 0 0 5
11 4377842 254 254 88 76 90 0 0 0 4
12 4965636 252 252 92 90 70 0 0 0 1
13 4803971 252 252 80 92 80 0 0 0 1
14 4181392 249 239 84 60 95 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
15 4251208 249 249 76 88 85 0 0 0 3
16 4525297 247 247 88 64 95 0 0 0 2
17 3655520 246 246 88 88 70 0 0 0 1
18 4544483 244 244 92 52 100 0 0 0 7
19 3713115 241 231 84 52 95 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 1
20 3716596 238 238 72 76 90 0 0 0 1
21 3573273 236 226 80 56 90 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 2
22 4838408 233 233 68 80 85 0 0 0 2
23 4699471 232 232 72 80 80 0 0 0 2
24 4816130 230 220 84 60 76 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 2
25 4185329 224 224 80 64 80 0 0 0 5
26 3897437 223 223 86 67 70 0 0 0 8
27 4361210 221 221 88 48 85 0 0 0 1
28 3797524 221 221 83 82 56 0 0 0 2
29 3736181 220 220 88 56 76 0 0 0 2
30 4228386 218 208 76 60 72 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
31 4161511 208 208 72 78 58 0 0 0 4
32 4235510 208 208 72 60 76 0 0 0 2
33 4091437 203 193 72 57 64 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 3
34 3983009 202 192 59 69 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
35 3891441 201 191 72 55 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
36 4820907 198 198 64 42 92 0 0 0 1
37 4849186 197 197 76 46 75 0 0 0 6
38 4370918 194 194 72 42 80 0 0 0 2
39 3915383 194 194 66 70 58 0 0 0 2
40 3651926 192 192 61 85 46 0 0 0 2
41 3837242 185 185 77 54 54 0 0 0 3
42 3933585 184 184 77 49 58 0 0 0 1
43 3748787 184 184 65 49 70 0 0 0 2
44 4266805 181 171 47 48 76 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 9
45 3664789 180 180 84 56 40 0 0 0 1
46 3607075 176 166 61 51 54 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 2
47 4096409 167 167 55 66 46 0 0 0 3
48 3936561 166 156 47 63 46 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 3
49 4938795 164 164 54 52 58 0 0 0 5
50 3910417 160 160 54 54 52 0 0 0 6
51 3562997 154 154 48 48 58 0 0 0 1
52 4277164 151 151 45 55 51 0 0 0 2
53 4185336 144 144 52 40 52 0 0 0 2
54 4185583 140 140 48 40 52 0 0 0 5
55 4533851 136 126 41 45 40 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 7
56 4544136 130 130 45 42 43 0 0 0 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4054865 297 287 92 100 95 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
2 4277995 273 273 96 92 85 0 0 0 2
3 3714185 268 268 100 68 100 0 0 0 4
4 4556389 268 268 84 84 100 0 0 0 1
5 4120494 262 252 76 92 84 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
6 4398529 260 260 96 64 100 0 0 0 3
7 3650232 255 245 90 91 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
8 3994094 251 241 86 75 80 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
9 4525756 250 250 72 88 90 0 0 0 1
10 4251208 249 249 76 88 85 0 0 0 1
11 3564231 246 236 81 83 72 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 1
12 4198948 246 236 72 79 85 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2
13 4544483 244 244 92 52 100 0 0 0 4
14 4322016 242 232 77 81 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
15 3854801 242 232 77 67 88 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
16 4182442 242 242 68 84 90 0 0 0 1
17 3587727 237 237 76 76 85 0 0 0 1
18 4366674 235 235 88 52 95 0 0 0 1
19 4199889 235 235 80 60 95 0 0 0 2
20 4556390 228 228 92 76 60 0 0 0 1
21 3665453 228 228 88 72 68 0 0 0 1
22 3577856 225 225 76 64 85 0 0 0 1
23 4185329 224 224 80 64 80 0 0 0 3
24 3897437 223 223 86 67 70 0 0 0 1
25 3586150 220 220 86 70 64 0 0 0 1
26 4189021 220 210 72 78 60 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
27 4109532 214 214 68 76 70 0 0 0 1
28 3772533 213 213 86 63 64 0 0 0 1
29 4120354 212 202 63 67 72 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
30 4161511 208 208 72 78 58 0 0 0 1
31 4098554 208 208 66 78 64 0 0 0 1
32 4522602 206 196 66 76 54 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
33 4062482 204 194 80 42 72 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
34 4028735 203 203 80 48 75 0 0 0 1
35 4091437 203 193 72 57 64 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 2
36 3704019 202 202 77 55 70 0 0 0 1
37 3852450 202 202 65 67 70 0 0 0 2
38 3983009 202 192 59 69 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
39 3891441 201 191 72 55 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
40 4157451 200 200 59 70 71 0 0 0 3
41 4774809 199 199 72 52 75 0 0 0 2
42 4849186 197 197 76 46 75 0 0 0 5
43 4010760 197 187 68 55 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
44 3993314 197 187 65 58 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
45 3845564 196 196 81 57 58 0 0 0 1
46 3941296 196 196 72 66 58 0 0 0 1
47 3727253 196 196 63 63 70 0 0 0 1
48 4765600 196 196 59 67 70 0 0 0 5
49 3915383 194 194 66 70 58 0 0 0 5
50 3600741 194 194 63 58 73 0 0 0 1
51 4055337 193 193 66 63 64 0 0 0 4
52 3865545 192 192 62 78 52 0 0 0 1
53 3651926 192 192 61 85 46 0 0 0 1
54 4137999 192 182 55 63 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
55 3965018 190 190 81 57 52 0 0 0 1
56 4012156 189 189 61 64 64 0 0 0 1
57 4074426 188 188 66 64 58 0 0 0 1
58 3592123 186 186 59 63 64 0 0 0 1
59 3837242 185 185 77 54 54 0 0 0 1
60 3915732 185 185 49 72 64 0 0 0 3
61 3933585 184 184 77 49 58 0 0 0 2
62 3748787 184 184 65 49 70 0 0 0 1
63 4012622 183 183 65 54 64 0 0 0 1
64 3859252 181 181 59 52 70 0 0 0 1
65 3835694 181 181 53 70 58 0 0 0 2
66 4266805 181 171 47 48 76 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 4
67 3646730 179 169 65 46 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
68 3714639 179 169 51 54 64 10 10 0 10 Бронзовый знак ГТО = 10 2
69 3776326 178 178 59 61 58 0 0 0 1
70 3982140 176 166 68 54 44 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
71 4225937 174 174 68 67 39 0 0 0 6
72 4690039 174 174 65 45 64 0 0 0 1
73 4612921 174 174 61 55 58 0 0 0 1
74 4786424 174 174 56 67 51 0 0 0 1
75 4475037 173 173 61 54 58 0 0 0 1
76 3830381 172 172 53 67 52 0 0 0 1
77 4123184 171 171 65 60 46 0 0 0 1
78 4118748 170 170 66 64 40 0 0 0 3
79 3770257 170 170 51 55 64 0 0 0 3
80 4182659 170 170 48 58 64 0 0 0 1
81 4740904 169 159 65 48 46 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 3
82 3832148 169 169 45 60 64 0 0 0 1
83 4096409 167 167 55 66 46 0 0 0 1
84 4843296 167 167 55 42 70 0 0 0 1
85 4613116 166 156 59 51 46 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
86 4224131 166 166 53 61 52 0 0 0 1
87 3936561 166 156 47 63 46 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 2
88 4002795 164 164 61 51 52 0 0 0 1
89 4637123 164 154 57 45 52 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
90 3863651 164 154 45 45 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
91 4764589 164 164 40 60 64 0 0 0 1
92 3889933 162 162 65 51 46 0 0 0 1
93 3870322 162 162 55 55 52 0 0 0 2
94 4389678 162 162 43 49 70 0 0 0 4
95 4370923 160 160 80 40 40 0 0 0 2
96 3910417 160 160 54 54 52 0 0 0 5
97 3905568 160 160 47 61 52 0 0 0 1
98 3610790 157 147 49 52 46 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 1
99 4651784 156 156 49 67 40 0 0 0 2
100 4266672 154 154 59 55 40 0 0 0 1
101 3943432 154 154 57 45 52 0 0 0 2
102 3981951 153 153 62 45 46 0 0 0 2
103 4068287 153 153 55 58 40 0 0 0 5
104 3563932 153 143 55 48 40 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 1
105 4637638 153 153 47 60 46 0 0 0 1
106 4277164 151 151 45 55 51 0 0 0 1
107 4752711 151 141 43 46 52 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
108 4146864 149 149 40 64 45 0 0 0 2
109 4874063 146 146 44 42 60 0 0 0 3
110 4198401 145 145 54 45 46 0 0 0 2
111 3889460 143 143 54 43 46 0 0 0 1
112 4803094 143 143 49 54 40 0 0 0 3
113 3878506 140 140 48 46 46 0 0 0 3
114 4533851 136 126 41 45 40 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 4
115 4544136 130 130 45 42 43 0 0 0 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Особая квота, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4429961 180 180 60 60 60 0 0 0 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Отдельная квота, Заочно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4544483 244 244 92 52 100 0 0 0 7
2 3713115 241 231 84 52 95 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 1
3 3567015 234 234 76 90 68 0 0 0 4
4 4816130 230 220 84 60 76 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 2
5 4185329 224 224 80 64 80 0 0 0 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Отдельная квота, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4007151 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 0 1
2 4320262 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 0 2
3 4405854 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 4
4 4845875 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 0 3
5 4544483 244 244 92 52 100 0 0 0 4
6 4816130 230 220 84 60 76 10 10 0 10 Прохождение военной службы в ВС РФ = 10 3
7 4185329 224 224 80 64 80 0 0 0 3
8 4074426 188 188 66 64 58 0 0 0 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (Целевая детализ, Очно)
Основание поступления - Целевой прием
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Основы экологии / География Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Почвоведение Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 3889933 162 162 65 51 46 0 0 0 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 07:20:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 26.03.2025 15:19:21
Конкурсная группа - 06.03.01 Биология (Бюджет, Очно)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Анатомия и физиология животных / Биология Русский язык Основы ветеринарии и зоогигиены / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет ИД 0 Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Это основной высший приоритет Это высший проходной приоритет
1 4712777 280 280 96 84 100 0 0 0 1
2 4023957 277 277 88 94 95 0 0 0 1
3 4023754 267 267 80 92 95 0 0 0 2
4 3852503 265 255 90 83 82 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
5 3994094 261 251 96 75 80 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 4
6 4033031 261 251 78 83 90 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 4
7 3714185 260 260 92 68 100 0 0 0 1
8 4888977 260 260 84 92 84 0 0 0 3
9 4177751 258 248 78 73 97 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
10 4185309 256 246 84 74 88 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 5
11 3854386 255 245 70 78 97 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 5
12 3604978 254 244 84 80 80 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
13 4184746 252 242 80 72 90 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
14 3594979 250 240 92 68 80 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2
15 4585394 250 240 77 73 90 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
16 3791605 246 246 76 90 80 0 0 0 4
17 4539780 243 233 81 73 79 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
18 4043880 242 232 92 40 100 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
19 4065992 238 228 90 50 88 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 1
20 3852510 238 238 79 75 84 0 0 0 2
21 4160286 237 227 77 73 77 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
22 4154222 236 236 79 73 84 0 0 0 2
23 3800884 236 226 68 66 92 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 5
24 3645875 235 235 76 69 90 0 0 0 1
25 4541566 235 235 74 75 86 0 0 0 3
26 3868400 233 233 80 73 80 0 0 0 2
27 3881938 232 222 84 58 80 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 4
28 3795677 230 230 88 52 90 0 0 0 2
29 4239300 228 228 80 60 88 0 0 0 1
30 4409051 228 228 80 56 92 0 0 0 4
31 4016101 228 218 71 73 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 3
32 4509533 228 218 70 78 70 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 3
33 3853876 227 217 90 69 58 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
34 3931087 227 227 74 69 84 0 0 0 1
35 4055823 226 216 71 83 62 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
36 4098012 225 225 77 86 62 0 0 0 2
37 4501585 225 225 66 81 78 0 0 0 2
38 4811733 224 224 72 73 79 0 0 0 5
39 3728977 224 224 71 83 70 0 0 0 1
40 3871196 224 214 71 64 79 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
41 3660502 223 223 86 55 82 0 0 0 1
42 4398529 223 223 74 64 85 0 0 0 6
43 4045287 222 212 84 40 88 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2
44 4035421 222 222 83 60 79 0 0 0 1
45 4095741 222 222 75 73 74 0 0 0 2
46 3939771 222 222 74 70 78 0 0 0 1
47 4164408 222 212 68 72 72 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 4
48 3987078 221 211 81 72 58 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 5
49 3645184 221 221 79 72 70 0 0 0 2
50 3835376 221 211 78 69 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 6
51 3561521 220 220 70 89 61 0 0 0 2
52 4018264 220 210 60 70 80 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 6
53 4688920 219 219 74 67 78 0 0 0 5
54 3979230 219 209 58 75 76 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 5
55 4099667 217 207 78 60 69 10 10 0 10 Бронзовый знак ГТО = 10 1
56 3693624 214 214 74 60 80 0 0 0 1
57 4185334 214 214 72 54 88 0 0 0 5
58 3611214 213 203 63 70 70 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
59 4238610 211 211 80 66 65 0 0 0 1
60 3599885 211 211 73 76 62 0 0 0 3
61 4370912 210 210 78 52 80 0 0 0 3
62 3781962 210 210 71 73 66 0 0 0 2
63 4172730 209 209 85 72 52 0 0 0 1
64 3834650 209 209 66 72 71 0 0 0 1
65 3606554 208 198 58 72 68 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
66 3747207 207 207 75 63 69 0 0 0 1
67 3578518 207 197 58 64 75 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
68 4002914 207 197 56 67 74 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
69 4615390 206 206 68 70 68 0 0 0 1
70 4157451 206 206 65 70 71 0 0 0 1
71 4165281 206 206 53 75 78 0 0 0 1
72 4117087 205 195 55 64 76 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 4
73 4681824 204 204 68 40 96 0 0 0 2
74 3667420 203 203 70 67 66 0 0 0 8
75 4346681 201 201 76 61 64 0 0 0 3
76 3695039 201 201 73 66 62 0 0 0 4
77 4181119 201 201 68 67 66 0 0 0 2
78 3644930 200 200 63 69 68 0 0 0 2
79 4323789 200 190 56 70 64 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 1
80 3575631 199 199 61 70 68 0 0 0 1
81 4165442 199 189 61 67 61 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 4
82 3883500 199 199 60 67 72 0 0 0 2
83 3952563 198 198 65 60 73 0 0 0 1
84 3818127 197 197 76 61 60 0 0 0 2
85 4272029 197 197 63 64 70 0 0 0 1
86 4311029 197 197 61 83 53 0 0 0 1
87 3733056 197 197 56 64 77 0 0 0 2
88 4610650 197 187 53 64 70 10 10 0 10 Бронзовый знак ГТО = 10 5
89 4020515 196 196 65 63 68 0 0 0 2
90 3916702 196 196 63 75 58 0 0 0 1
91 4313000 196 196 61 69 66 0 0 0 5
92 4202135 195 185 70 57 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
93 4064423 194 194 66 58 70 0 0 0 4
94 4356321 194 194 62 85 47 0 0 0 2
95 4184233 193 193 68 61 64 0 0 0 1
96 4281023 193 193 63 57 73 0 0 0 2
97 3696112 193 193 61 58 74 0 0 0 4
98 4657212 192 192 51 73 68 0 0 0 2
99 4248339 192 182 48 64 70 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
100 4830788 191 191 74 51 66 0 0 0 4
101 3994040 191 191 61 66 64 0 0 0 1
102 3786145 191 181 51 60 70 10 10 0 10 Аттестат с отличием, золотая/серебряная медаль = 10 2
103 3613188 191 181 48 69 64 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 5
104 4626883 190 190 51 75 64 0 0 0 3
105 3871908 189 179 73 54 52 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 3
106 3988673 189 189 68 57 64 0 0 0 2
107 4074058 188 188 80 40 68 0 0 0 2
108 3941034 188 178 68 58 52 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 3
109 3788947 188 178 63 63 52 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 3
110 3975358 187 187 65 61 61 0 0 0 2
111 4064845 187 187 65 61 61 0 0 0 1
112 3651754 187 187 60 69 58 0 0 0 1
113 4168673 187 187 58 64 65 0 0 0 1
114 4825382 186 186 53 65 68 0 0 0 2
115 3573076 186 186 51 64 71 0 0 0 4
116 3755663 186 176 41 88 47 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 3
117 3698343 185 185 72 43 70 0 0 0 2
118 3964237 184 184 58 58 68 0 0 0 4
119 4269488 184 184 53 55 76 0 0 0 1
120 4526989 184 174 50 66 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
121 4866237 184 184 47 69 68 0 0 0 1
122 4564521 183 173 73 54 46 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
123 4370924 182 172 44 52 76 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 3
124 4100347 181 171 56 57 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
125 3876377 180 180 65 73 42 0 0 0 2
126 4359919 180 180 64 48 68 0 0 0 4
127 3650874 180 170 48 58 64 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 3
128 4510115 180 180 44 83 53 0 0 0 1
129 4101774 179 179 68 58 53 0 0 0 2
130 3712969 179 179 61 58 60 0 0 0 6
131 4399171 179 179 58 64 57 0 0 0 2
132 4193172 178 168 64 40 64 10 10 0 10 Диплом СПО с отличием = 10 2
133 3979935 178 168 56 60 52 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
134 3604218 177 177 65 60 52 0 0 0 2
135 4185574 176 176 60 40 76 0 0 0 2
136 4185301 176 176 58 40 78 0 0 0 1
137 3761602 175 175 68 55 52 0 0 0 1
138 4187158 175 175 65 49 61 0 0 0 2
139 3581354 175 165 65 42 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 1
140 4853259 175 175 60 54 61 0 0 0 1
141 4097260 175 165 51 66 48 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 4
142 3885493 175 165 41 60 64 10 10 0 10 Мастер спорта России или кандидат в мастера спорта = 10 3
143 3613171 174 174 61 60 53 0 0 0 1
144 3883405 174 174 58 58 58 0 0 0 1
145 3664561 174 174 55 67 52 0 0 0 1
146 3910578 174 174 53 49 72 0 0 0 4
147 3577797 173 173 66 45 62 0 0 0 1
148 4376953 173 163 65 43 55 10 10 0 10 Серебряный знак ГТО = 10 5
149 3983904 172 172 60 64 48 0 0 0 3
150 3822773 171 171 65 55 51 0 0 0 3
151 3993011 171 171 58 64 49 0 0 0 2
152 4563465 171 171 56 58 57 0 0 0 1
153 4461606 170 170 63 55 52 0 0 0 2
154 3722621 170 160 48 54 58 10 10 0 10 Золотой знак ГТО = 10 2
155 3971181 170 170 46 75 49 0 0 0 2
156 3984055 170 170 45 69 56 0 0 0 5
157 4055785 170 170 41 57 72 0 0 0 3
158 4953804 170 170 40 91 39 0 0 0 1
159 4045925 169 169 63 58 48 0 0 0 4
160 4045278 169 169 51 61 57 0 0 0 2
