Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
05.03.06 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | 25 июля 2024 г. | Русский |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | 25 июля 2024 г. | Русский |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | 25 июля 2024 г. | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 25 июля 2024 г. | Русский |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 25 июля 2024 г. | Русский |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 25 июля 2024 г. | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 25 июля 2024 г. | Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: |
Формы обучения: |
Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 13 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | заочная | 0 | 0 | 0 | 113 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 65 | 0 | 0 | 1 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 17 | 0 | 0 | 7 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очная | 74 | 0 | 0 | 15 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 118 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 282 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 53 | 0 | 0 | 6 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 100 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 47 | 0 | 0 | 213 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 3 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 67 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 55 | 0 | 0 | 4 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 53 | 0 | 0 | 1 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 151 | 0 | 0 | 1 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 54 | 0 | 0 | 46 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | очная | 59 | 0 | 0 | 1 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 287 | 0 | 0 | 47 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 81 | 0 | 0 | 613 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 67 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 26 | 0 | 0 | 19 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – бакалавриат | очная | 83 | 0 | 0 | 2 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 64 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | заочная | 29 | 0 | 0 | 27 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 105 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 54 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 209 | 0 | 0 | 22 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | заочная | 60 | 0 | 0 | 54 |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | заочная | 24 | 0 | 0 | 5 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 4 |
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 1 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 5 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 1 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 14 | 0 | 0 | 3 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: |
Формы обучения: |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 161 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 202 |
35.03.00 | Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство | высшее образование – бакалавриат | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 180 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 166 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | 155 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 182 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – бакалавриат | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 169 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 165 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 182 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 210 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | 190 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 195 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | 3 | 50 | 0 | 0 | 46 | 227 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | 3 | 19 | 0 | 0 | 10 | 212 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 209 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | 3 | 30 | 0 | 0 | 59 | 209 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 200 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | 3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 199 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 195 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 203 |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 75 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 65 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 78 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 73 |
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 79 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
1.5. | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 |
4.2. | Зоотехния и ветеринария | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: |
Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 1 | 2 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 4 | 4 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам (2017, 2018 г.)
№ стр. | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: |
Реализуемые формы обучения: |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (для адаптированных образовательных программ перед ссылкой сделать пометку «Адаптированная ОП») |
Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) |
Обучение в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья по адаптированным образовательным программам,учебным планам, рабочим программам, календарным графикам, программам практики, методическим/нормативным стандартам и дистанционным образовательным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время не производится. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
01 | 05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | Экология | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
02 | 05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Экология | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
03 | 05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | заочная | Экология | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
04 | 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | Кинология | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
05 | 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | Охотоведение | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
06 | 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Охотоведение | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
07 | 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | заочная | Охотоведение | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
08 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | очная | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
09 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | Пожарная безопасность | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | Пожарная безопасность | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
11 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | Природообустройство | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
12 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | Земельный кадастр | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | заочная | Земельный кадастр | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | Кадастр недвижимости | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | заочная | Кадастр недвижимости | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
17 | 35.03.01 | Лесное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | Лесное хозяйство | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
18 | 35.03.01 | Лесное дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | Лесное хозяйство | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
19 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование - бакалавриат | очная | Технология деревообработки | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
20 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | Технология деревообработки | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
21 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | Агроэкология | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
22 | 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | очная | Агрономия | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Программа итоговой аттестации | нет |
